<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Criando PDF com JavaScript</title>
	<atom:link href="http://ivanrosolen.com/2009/04/28/criando-pdf-com-javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivanrosolen.com/2009/04/28/criando-pdf-com-javascript/</link>
	<description>Inovações Tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 18:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Augusto</title>
		<link>http://ivanrosolen.com/2009/04/28/criando-pdf-com-javascript/comment-page-1/#comment-2350</link>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 02:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanrosolen.com/v3/?p=244#comment-2350</guid>
		<description>Muito bom....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lleitep3</title>
		<link>http://ivanrosolen.com/2009/04/28/criando-pdf-com-javascript/comment-page-1/#comment-1686</link>
		<dc:creator>lleitep3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanrosolen.com/v3/?p=244#comment-1686</guid>
		<description>faz melhor, é uma demo ainda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faz melhor, é uma demo ainda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudinei</title>
		<link>http://ivanrosolen.com/2009/04/28/criando-pdf-com-javascript/comment-page-1/#comment-1565</link>
		<dc:creator>Claudinei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanrosolen.com/v3/?p=244#comment-1565</guid>
		<description>Lixo de biblioteca. Não exporta imagem que é o que eu preciso. Por isso sempre digo: parem de inventar e vamos todos usar Java Server Side, pois tem tudo o que precisamos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lixo de biblioteca. Não exporta imagem que é o que eu preciso. Por isso sempre digo: parem de inventar e vamos todos usar Java Server Side, pois tem tudo o que precisamos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://ivanrosolen.com/2009/04/28/criando-pdf-com-javascript/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanrosolen.com/v3/?p=244#comment-816</guid>
		<description>Resolveu os acentos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resolveu os acentos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://ivanrosolen.com/2009/04/28/criando-pdf-com-javascript/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanrosolen.com/v3/?p=244#comment-289</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-288&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@João Vagner&lt;/a&gt; 
Bem pensado! Vou ver se resolvo os acentos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-288" rel="nofollow">@João Vagner</a><br />
Bem pensado! Vou ver se resolvo os acentos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Vagner</title>
		<link>http://ivanrosolen.com/2009/04/28/criando-pdf-com-javascript/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>João Vagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivanrosolen.com/v3/?p=244#comment-288</guid>
		<description>Posso ver diversos usos para esse componente, como por exemplo utilizacao em exportaçao de dados somente para leitura ou boletos.

Vou brincar com essa novidade ai :D muito util :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso ver diversos usos para esse componente, como por exemplo utilizacao em exportaçao de dados somente para leitura ou boletos.</p>
<p>Vou brincar com essa novidade ai <img src='http://ivanrosolen.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  muito util <img src='http://ivanrosolen.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

